·Î±×ÀÎ ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ ¤Ó °í°´¼¾ÅÍ ¤Ó ¿¹¾à È®ÀÎ/°áÀç   ¤Ó Áñ°Üã±â
°¡À̵åºÏ JUSTGO ½Ã¸®ÁȣÅÚ ¿¹¾àÈÄ Ç×°ø°áÁ¦½Ã Ãß°¡5%
 
  ¸Å¸Å±âÁØ ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§
1$ 1,188.44 1,168.59 1,128.41
100¿£ 13.86 15.23 14.71
1À¯·Î 1,570.05 1,506.36 1,447.58
 
ȯÀ²°è»ê±â
À»
·Î
* ȯÀ²±âÁØÀÏÀÚ : 2012-01-14 ¿ÀÈÄ 12:00:08
ÅëÈ­¸í ÇöÂû
»ç½Ç¶§
ÇöÂû
ÆÄ½Ç¶§
¼Û±Ý
º¸³»½Ç¶§
¼Û±Ý
¹ÞÀ¸½Ç¶§
¿ÜÈ­¼öÇ¥
ÆÄ½Ç¶§
¸Å¸Å
±âÁØÀ²
ȯ°¡·áÀ² ¹ÌÈ­
ȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1,168.59 1,128.41 1,159.70 1,137.30 1,188.44 1,188.44 2.1787 1,188.4400
¿µ±¹ GBP 1,798.73 1,728.55 1,781.27 1,746.01 1,883.94 1,883.94 2.5443 1,883.9400
ű¹ THB 38.28 33.96 36.48 35.76 38.76 38.76 3.1850 38.7600
ÀϺ» JPY 100 15.23 14.71 15.12 14.83 13.86 13.86 0.0021 13.8642
À¯·ÎÅëÈ­ EUR 1,506.36 1,447.58 1,491.73 1,462.21 1,570.05 1,570.05 2.5090 1,570.0500
Áß¡¡±¹ CNY 194.84 173.00 183.92 180.28 184.54 184.54 1.0000 184.5400
µ¶ÀÏ DEM * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
µ§¸¶Å© DKK 203.39 193.47 200.41 196.45 211.78 211.78 2.6750 211.7800
ÀÌÁýÆ® EGP 197.84 175.03 0.00 0.00 214.19 214.19 0.0000 214.1900
½ºÆäÀÎ ESP 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0251 0.0000
Çɶõµå FIM * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
ÇÁ¶û½º FRF * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
´ë¸¸ TWD 41.77 37.19 0.00 0.00 40.12 40.12 0.0000 40.1200
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4,277.62 3,784.06 4,154.23 4,071.97 4,242.82 4,242.82 2.8550 4,242.8200
¸ß½ÃÄÚ MXN 88.30 74.73 85.75 84.07 96.25 96.25 9.0750 96.2500
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 388.94 344.92 0.00 0.00 392.92 392.92 0.0000 392.9200
³×µ¨¶õµå NLG * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
³ë¸£¿þÀÌ NOK 196.29 186.73 193.42 189.60 199.43 199.43 4.5150 199.4300
´ºÁú·£µå NZD 929.58 893.32 920.56 902.34 862.45 862.45 5.1750 862.4500
Çʸ®ÇÉ PHP 28.86 25.20 0.00 0.00 28.61 28.61 0.0000 28.6100
ÆÄŰ½ºÅº PKR 13.26 11.22 0.00 0.00 14.18 14.18 0.0000 14.1800
Æ÷¸£Åõ°¥ PTE 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
·¯½Ã¾Æ RUB 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 5.3450 41.5400
»ç¿ìµð¾Æ¶ó SAR 318.50 281.75 309.31 303.19 323.90 323.90 2.3250 323.9000
½º¿þµ§ SEK 170.17 161.87 167.68 164.36 167.81 167.81 2.6150 167.8100
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 914.62 870.02 901.24 883.40 884.78 884.78 2.6250 884.7800
±×¸®½º GRD * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
È«Äá HKD 150.80 144.92 149.33 146.39 153.47 153.47 2.4850 153.4700
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 13.67 11.15 12.78 12.54 14.10 14.10 0.0838 14.1000
À̽º¶ó¿¤ ILS 321.62 321.62 321.62 321.62 321.62 321.62 0.0000 321.6200
Àεµ INR 24.12 21.00 0.00 0.00 27.23 27.23 0.0000 27.2300
ÀÌÅ»¸®¾Æ ITL 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0251 0.0000
¿ä¸£´Ü JOD 1,758.81 1,758.81 1,758.81 1,758.81 1,758.81 1,758.81 0.0000 1,758.8100
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸® AED 325.19 287.68 315.81 309.57 330.72 330.72 2.6250 330.7200
¿À½ºÆ®¸®¾Æ ATS * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
¿À½ºÆ®·¹ÀÏ AUD 1,213.52 1,166.18 1,201.74 1,177.96 1,088.20 1,088.20 6.7450 1,088.2000
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 14.47 12.25 0.00 0.00 17.50 17.50 0.0000 17.5000
º§±â¿¡ BEF * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5090 0.0000
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3,168.11 2,802.56 3,076.72 3,015.80 3,222.06 3,222.06 2.3750 3,222.0600
ºê·ç³ªÀÌ BND 926.34 837.28 0.00 0.00 900.93 900.93 0.0000 900.9300
ºê¶óÁú BRL 671.78 568.44 653.70 638.20 694.91 694.91 7.0910 694.9100
ij³ª´Ù CAD 1,151.32 1,106.40 1,140.14 1,117.58 1,155.08 1,155.08 2.6783 1,155.0800
½ºÀ§½º CHF 1,244.66 1,196.10 1,232.58 1,208.18 1,131.28 1,131.28 2.0425 1,131.2800
º£Æ®³² VND 100 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 0.0000 7.0200
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« ZAR 151.13 131.18 144.29 140.87 171.16 171.16 8.4050 171.1600
 
Àú½ºÆ®°í¿©Çà   ÀÎÁõ¸¶Å©
ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¤Ó ÀÌ¿ë¾à°ü ¤Ó ¿©Çà¾à°ü ¤Ó Ææ¼ÇB2B ¤Ó Á¦ÈÞ¹®ÀÇ(Contact us)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:214-81-33375 Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£:Á¦00591È£ °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ:Á¤À¯ÇÑ ´ëÇ¥ÀÌ»ç:ÀüÀç±¹
ÁÖ¼Ò:¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1628-1 (ÁÖ)½Ã°ø»ç
°í°´¼¾ÅÍ Ç×°ø/ÇØ¿Ü¿©Çà:1544-1135 Ææ¼Ç/±¹³»¿©Çà:1544-3665 ÆÑ½º:02-598-6093 E-mail:justgomaster@sigongsa.com
Copyright ¨Ï Sigongsa Co., Ltd. All rights reserved.